| Evolución Económica y Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MILLONES DE PESETAS CORRIENTES | ||||
| Resultados de Explotación | Amortización | Gastos financieros | Pérdidas ejercicio anterior | Déficit total | |
| 1942 | 94 | (236) | 0 | (142) | |
| 1943 | (9) | (242) | 0 | (251) | |
| 1944 | (105) | (265) | 0 | (370) | |
| 1945 | (173) | (287) | 0 | (460) | |
| 1946 | (45) | (334) | 0 | (379) | |
| 1947 | (36) | (334) | (12) | (7) | (380) |
| 1948 | (281) | (26) | (1) | (287) | |
| 1949 | (680) | (44) | (9) | (729) | |
| 1950 | (342) | (110) | (77) | (524) | |
| 1951 | (385) | (176) | (63) | (619) | |
| 1952 | (363) | (241) | (35) | (633) | |
| 1953 | (395) | (329) | (75) | (793) | |
| 1954 | (882) | (418) | (89) | (1.370) | |
| 1955 | (1.027) | (504) | (91) | (1.622) | |
| 1956 | (1.413) | (599) | (101) | (2.113) | |
| 1957 | (1.908) | (691) | (86) | (2.685) | |
| 1958 | (1.764) | (691) | (111) | (1.875) | |
| 1959 | (1.419) | (691) | (212) | (2.322) | |
| 1960 | (1.418) | (691) | (303) | (2.412) | |
| 1961 | (1.134) | (691) | (424) | (2.249) | |
| 1962 | (2.151) | (800) | (691) | (461) | (4.103) |
| 1963 | (2.821) | (800) | (692) | (560) | (4.873) |
| 1964 | (1.891) | (1.470) | (600) | (500) | (4.461) |
| 1965 | (1.155) | (1.705) | (623) | (3.483) | |
| 1966 | (1.196) | (1.947) | (645) | (3.788) | |
| 1967 | (2.439) | (2.240) | (739) | (5.418) | |
| 1968 | (3.086) | (2.390) | (429) | (5.905) | |
| 1969 | (1.470) | (2.613) | (561) | (4.644) | |
| 1970 | 417 | (2.871) | (656) | (550) | (3.660) |
| 1971 | 527 | (3.130) | (693) | (550) | (3.846) |
| 1972 | 1.505 | (3.860) | (752) | (3.107) | |
| 1973 | 3.014 | (4.410) | (1.025) | (2.421) | |
| 1974 | 1.866 | (4.532) | (1.761) | (4.427) | |
| 1975 | (6.077) | (5.064) | (2.557) | (13.698) | |
| 1976 | (9.405) | (5.682) | (3.521) | (18.608) | |
| 1977 | (18.200) | (6.385) | (5.610) | (30.195) | |
| 1978 | (22.080) | (8.557) | (7.328) | (37.965) | |
| 1979 | (29.049) | (10.024) | (7.388) | (46.461) | |
| 1980 | (43.908) | (11.350) | (9.137) | (64.395) | |
| 1981 | (57.426) | (13.164) | (9.267) | (79.857) | |
| 1982 | (77.715) | (15.471) | (34.691) | (127.877) | |
| 1983 | (90.500) | (16.395) | (50.415) | (157.310) | |
| 1984 | (140.679) | (20.252) | (70.134) | (231.065) | |
| 1985 | (114.996) | (23.704) | (64.965) | (203.665) | |
| 1986 | (111.743) | (25.848) | (64.247) | (201.838) | |
| 1987 | (102.028) | (28.642) | (62.348) | (191.951) | |
| 1988 | (92.445) | (30.957) | (62.515) | (185.917) | |
| 1989 | (96.515) | (35.343) | (58.947) | (188.816) | |
| 1990 | (98.284) | (40.986) | (61.939) | (199.219) | |
| 1991 | (151.384) | (50.178) | (69.048) | (268.619) | |
| 1992 | (134.209) | (61.038) | (83.553) | (276.808) | |
| 1993 | (141.181) | (66.308) | (112.473) | (317.969) | |
| 1994 | (119.601) | 74.613 | (105.729) | (148.723) | |
| 1995 | (104.745) | 76.932 | (119.825) | (145.643) | |
