| Gastos de Explotación (miles ptas.) | |||
|---|---|---|---|
| AÑO | GASTOS EXPLOTACIÓN miles (m) | RESULTADOS NETOS miles (n):m-n | COEFICIENTE EXPLOTACIÓN (o):n/m*100 |
| 1913 | 6.604 | -314 | 105,0 |
| 1914 | 6.633 | -615 | 110,2 |
| 1915 | 6.740 | -294 | 104,6 |
| 1916 | 7.828 | -1105 | 116,4 |
| 1917 | 9.264 | -1818 | 124,4 |
| 1918 | 12.081 | -2926 | 132,0 |
| 1919 | 13.859 | -2747 | 124,7 |
| 1920 | 14.743 | (3.100) | 126,6 |
| 1921 | 15.468 | (3.536) | 129,6 |
| 1922 | 15.872 | (3.683) | 130,2 |
| 1923 | 16.303 | (4.087) | 133,5 |
| 1924 | 18.223 | (5.229) | 140,2 |
| 1925 | 17.890 | (4.900) | 137,7 |
| 1926 | 21.487 | (7.340) | 151,9 |
| 1927 | 22.472 | (8.662) | 162,7 |
