| Ingresos de Explotación (miles ptas.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | INGRESOS (miles) | INGRESOS VARIOS | INGRESOS TOTALES (miles) | ||
| Viajeros | Mercancías G.V. | Mercancías P.V. | Otros | Tráfico | |
| 1913 | 1.925 | 704 | 3.579 | 82 | 6.290 |
| 1914 | 1.935 | 571 | 3.461 | 51 | 6.018 |
| 1915 | 1.991 | 609 | 3.803 | 43 | 6.446 |
| 1916 | 2.082 | 546 | 4.023 | 72 | 6.723 |
| 1917 | 2.130 | 621 | 4.479 | 216 | 7.446 |
| 1918 | 2.286 | 731 | 6.105 | 33 | 9.155 |
| 1919 | 3.145 | 922 | 7.009 | 36 | 11.112 |
| 1920 | 3.452 | 1.078 | 7.082 | 31 | 11.643 |
| 1921 | 3.598 | 1.225 | 7.035 | 74 | 11.932 |
| 1922 | 3.529 | 1.253 | 7.372 | 35 | 12.189 |
| 1923 | 3.621 | 1.140 | 7.418 | 37 | 12.216 |
| 1924 | 3.517 | 1.206 | 8.235 | 36 | 12.994 |
| 1925 | 3.666 | 1.275 | 8.015 | 34 | 12.990 |
| 1926 | 3.587 | 1.346 | 8.516 | 698 | 14.147 |
| 1927 | 3.418 | 1.329 | 8.051 | 1.012 | 13.810 |
| 1928 | 2.943 | 995 | 6.581 | 590 | 11.109 |
