| Ingresos de Explotación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | INGRESOS (millones ptas.) | INGRESOS VARIOS | INGRESOS TOTALES | |||||||
| Gran Velocidad | Pequeña Velocidad | Otros Explotación (III) | Total (I+II+III) (IV) | Total (V) (millones ptas) | Total (IV+V) (millones ptas) | |||||
| Viajeros | Otros | Total (I) | Mercancías | Otros (Servicio, coches y animales) | Total (II) Anes | |||||
| fuente | 1879-191: ANES | |||||||||
| 1879 | 3,3 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | ||||||
| 1880 | 4,3 | 0,7 | 5,0 | 6,0 | ||||||
| 1881 | 4,5 | 0,7 | 5,2 | 5,8 | ||||||
| 1882 | 4,4 | 0,7 | 5,2 | 5,3 | ||||||
| 1883 | 4,5 | 0,8 | 5,3 | 6,3 | ||||||
| 1884 | 4,3 | 0,8 | 5,1 | 6,1 | ||||||
| 1885 | 3,7 | 0,8 | 4,4 | 6,5 | ||||||
| 1886 | 4,4 | 0,9 | 5,3 | 6,2 | ||||||
| 1887 | 4,5 | 0,8 | 5,3 | 6,2 | ||||||
| 1888 | 4,2 | 0,8 | 5,0 | 6,5 | ||||||
| 1889 | 4,6 | 0,9 | 5,5 | 7,7 | ||||||
| 1890 | 4,7 | 0,8 | 5,6 | 8,9 | ||||||
| 1891 | 5,0 | 0,9 | 5,9 | 9,0 | ||||||
| 1892 | 5,0 | 0,8 | 5,8 | 9,2 | ||||||
| 1893 | 5,0 | 0,9 | 5,9 | 8,9 | ||||||
| 1894 | 4,9 | 0,8 | 5,6 | 8,4 | ||||||
| 1895 | 5,2 | 1,0 | 6,2 | 9,6 | ||||||
| 1896 | 5,2 | 1,2 | 6,4 | 9,7 | ||||||
| 1897 | 5,0 | 1,1 | 6,1 | 9,8 | ||||||
| 1898 | 5,6 | 1,3 | 6,9 | 12,5 | ||||||
| 1899 | 5,9 | 1,1 | 7,0 | 12,2 | ||||||
| 1900 | 5,6 | 1,2 | 6,8 | 13,1 | ||||||
| 1901 | 5,6 | 1,2 | 6,8 | 13,0 | ||||||
| 1902 | 6,2 | 1,3 | 7,5 | 14,7 | ||||||
| 1903 | 6,2 | 1,4 | 7,6 | 13,9 | ||||||
| 1904 | 6,8 | 1,4 | 8,2 | 14,1 | ||||||
| 1905 | 5,8 | 1,5 | 7,2 | 13,9 | ||||||
| 1906 | 5,8 | 1,5 | 7,3 | 13,2 | ||||||
| 1907 | 5,7 | 1,5 | 7,2 | 12,4 | ||||||
| 1908 | 6,2 | 1,5 | 7,8 | 14,0 | ||||||
| 1909 | 6,3 | 1,9 | 8,2 | 13,5 | ||||||
| 1910 | 7,1 | 2,1 | 9,2 | 15,1 | ||||||
| 1911 | 7,4 | 2,0 | 9,4 | 15,4 | ||||||
| 1912 | 7,8 | 2,1 | 9,9 | 17,7 | ||||||
| 1913 | 8,8 | 2,5 | 11,3 | 16,9 | 0,5 | 39,9 | 0,4 | 40,3 | ||
| 1914 | 9,2 | 2,7 | 11,9 | 17,1 | 0,4 | 41,4 | 0,1 | 41,5 | ||
| 1915 | 9,0 | 2,7 | 11,7 | 18,9 | 0,5 | 42,9 | 0,4 | 43,3 | ||
| 1916 | 9,7 | 2,9 | 12,6 | 22,7 | 0,5 | 48,4 | 0,0 | 48,4 | ||
| 1917 | 10,1 | 3,3 | 13,4 | 21,6 | 0,7 | 49,1 | 0,1 | 49,2 | ||
| 1918 | 11,1 | 4,0 | 15,2 | 23,9 | 0,6 | 54,9 | 1,7 | 56,6 | ||
| 1919 | 14,1 | 5,3 | 19,4 | 29,5 | 0,7 | 69,1 | 0,7 | 69,8 | ||
| 1920 | 15,8 | 7,0 | 22,8 | 25,9 | 0,6 | 72,1 | 6,1 | 78,2 | ||
| 1921 | 16,5 | 8,0 | 24,4 | 28,6 | 0,9 | 78,4 | 8,2 | 86,6 | ||
| 1922 | 17,1 | 8,0 | 25,0 | 28,9 | 1,0 | 80,0 | 7,4 | 87,4 | ||
| 1923 | 15,8 | 7,5 | 23,3 | 32,2 | 1,0 | 79,8 | 8,1 | 87,9 | ||
| 1924 | 15,6 | 9,5 | 25,1 | 36,2 | 1,1 | 87,4 | 5,8 | 93,2 | ||
| 1925 | 15,4 | 9,1 | 24,5 | 35,6 | 0,6 | 85,1 | 5,6 | 90,7 | ||
| 1926 | 14,6 | 8,3 | 22,9 | 36,8 | 1,3 | 83,9 | 9,9 | 93,7 | ||
| 1927 | 13,6 | 8,1 | 21,8 | 35,2 | 1,5 | 80,2 | 8,1 | 88,3 | ||
| 1928 | 13,7 | 8,1 | 21,8 | 38,1 | 1,1 | 82,9 | 0,0 | 82,9 | ||
| 1929 | 16,5 | 8,2 | 24,8 | 47,7 | 1,1 | 98,3 | 0,0 | 98,3 | ||
| 1930 | 15,9 | 7,2 | 23,2 | 48,3 | 0,8 | 95,4 | 0,0 | 95,4 | ||
| 1931 | 12,9 | 6,3 | 19,2 | 41,8 | 0,9 | 81,2 | 0,0 | 81,2 | ||
| 1932 | 12,9 | 6,0 | 18,9 | 38,5 | 0,7 | 77,0 | 0,0 | 77,0 | ||
| 1933 | 13,0 | 5,4 | 18,4 | 33,1 | 0,9 | 70,7 | 0,0 | 70,7 | ||
| 1934 | 12,2 | 4,7 | 16,9 | 35,1 | 1,2 | 70,1 | 0,0 | 70,1 | ||
| 1935 | 12,4 | 4,4 | 16,7 | 35,1 | 0,9 | 69,5 | 0,3 | 69,8 | ||
